Справочник
Соотношение диаметра проволоки для навивки и толщины блока при шаге 3:1
| Диаметр пружины (дюйм) | Диаметр пружины (мм) | Толщина блока (мм) |
|---|---|---|
| 3/16 | 4,8 | 3.2-3,5 |
| 1/4 | 6,4 | 4,5 |
| 5/16 | 7,9 | 6,0-6.4 |
| 3/8 | 9,5 | 7,5-7.9 |
| 7/16 | 11,1 | 9,0-9.5 |
| 1/2 | 12,7 | 10,5-11 |
| 9/16 | 14,3 | 12,0-12.7 |
